Evolution-Soccer
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La Référence de la simulation
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Voir le deal

 

 Effectif

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Cart'
Admin
Cart'


Masculin Nombre de messages : 1355
Age : 32
Date d'inscription : 09/04/2008

Effectif Empty
MessageSujet: Effectif   Effectif Icon_minitimeDim 13 Avr - 23:14:57

Meslien Gilles FRA 17/06/1989 Gardien 1.82 75
Olimpa Kevin FRA 10/03/1988 Gardien 1.86 81
Ramé Ulrich FRA 19/09/1972 Gardien 1.87 83
Valverde Mathieu FRA 14/05/1983 Gardien 1.85 78

Brégerie Romain FRA 09/08/1986 Défenseur 1.88 83
Chalmé Mathieu FRA 07/10/1980 Défenseur 1.75 70
Diawara Souleymane SEN 24/12/1978 Défenseur 1.85 74
Henrique BRE 02/05/1983 Défenseur 1.88 78
Jemmali David TUN 13/12/1974 Défenseur 1.86 79
Jurietti Franck FRA 30/03/1975 Défenseur 1.77 71
Marange Florian FRA 03/03/1986 Défenseur 1.80 76
Planus Marc FRA 07/03/1982 Défenseur 1.80 75
Trémoulinas Benoît FRA 28/12/1985 Défenseur 1.73 64

Alonso Alejandro ARG 03/03/1982 Milieu 1.70 68
Diarra Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79
Ducasse Pierre FRA 07/05/1987 Milieu 1.79 73
Fernando BRE 05/03/1981 Milieu 1.86 79
Francia Pablo ARG 03/12/1984 Milieu 1.75 69
Lavie Ted FRA 19/03/1986 Milieu 1.78 74
Micoud Johan FRA 24/07/1973 Milieu 1.85 77
Moimbe Wilfried FRA 18/10/1988 Milieu 1.73 65
Traore Abdou MLI 17/01/1988 Milieu 1.80 74
Wendel Geraldo BRE 28/04/1982 Milieu 1.81 70

Bellion David FRA 27/11/1982 Attaquant 1.81 72
Cavenaghi Fernando ARG 21/09/1983 Attaquant 1.81 77
Chamakh Marouane MAR 10/01/1984 Attaquant 1.85 70
Jussiê BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70
Obertan Gabriel FRA 26/02/1989 Attaquant 1.86 79
Saivet Henri FRA 26/10/1990 Attaquant 1.73 70
Revenir en haut Aller en bas
https://evolution-soccer.forum-actif.net
savidan-9

savidan-9


Masculin Nombre de messages : 218
Age : 31
Date d'inscription : 12/04/2008

Effectif Empty
MessageSujet: Re: Effectif   Effectif Icon_minitimeLun 14 Avr - 0:26:56

Meslien Gilles FRA 17/06/1989 Gardien 1.82 75
Olimpa Kevin FRA 10/03/1988 Gardien 1.86 81
Ramé Ulrich FRA 19/09/1972 Gardien 1.87 83
Valverde Mathieu FRA 14/05/1983 Gardien 1.85 78

Brégerie Romain FRA 09/08/1986 Défenseur 1.88 83
Chalmé Mathieu FRA 07/10/1980 Défenseur 1.75 70
Diawara Souleymane SEN 24/12/1978 Défenseur 1.85 74
Henrique BRE 02/05/1983 Défenseur 1.88 78
Jemmali David TUN 13/12/1974 Défenseur 1.86 79
Jurietti Franck FRA 30/03/1975 Défenseur 1.77 71
Marange Florian FRA 03/03/1986 Défenseur 1.80 76
Planus Marc FRA 07/03/1982 Défenseur 1.80 75
Trémoulinas Benoît FRA 28/12/1985 Défenseur 1.73 64

Alonso Alejandro ARG 03/03/1982 Milieu 1.70 68
Diarra Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79
Ducasse Pierre FRA 07/05/1987 Milieu 1.79 73
Fernando BRE 05/03/1981 Milieu 1.86 79
Francia Pablo ARG 03/12/1984 Milieu 1.75 69
Lavie Ted FRA 19/03/1986 Milieu 1.78 74
Micoud Johan FRA 24/07/1973 Milieu 1.85 77
Moimbe Wilfried FRA 18/10/1988 Milieu 1.73 65
Traore Abdou MLI 17/01/1988 Milieu 1.80 74
Wendel Geraldo BRE 28/04/1982 Milieu 1.81 70

Koné Bakari ( arrivé de Nice )
Cavenaghi Fernando ARG 21/09/1983 Attaquant 1.81 77
Chamakh Marouane MAR 10/01/1984 Attaquant 1.85 70
Jussiê BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70
Obertan Gabriel FRA 26/02/1989 Attaquant 1.86 79
Saivet Henri FRA 26/10/1990 Attaquant 1.73 70
Revenir en haut Aller en bas
 
Effectif
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Evolution-Soccer :: :!: Maison des Clubs :!: :: Bronze Liga :: Bordeaux-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser